zur Startseite

 Link of the month:   FC Erzgebirge Aue    Erzgebirgsfotos   

ERZGEBIRGSWETTER online

Current data

Forecast

vegetation
Scheme 2024
Scheme 2023
Scheme 2022
Scheme 2020
Scheme 2019
Scheme 2018
Scheme 2017
Scheme 2016
Scheme 2015
Scheme 2014
Scheme 2013
Scheme 2012
Scheme 2011
Scheme 2010
Greenlandvalue

Statistics

Impressions

Location

Contact

others

Deutsche Version
 
(online since 1999)

 

characteristic numbers in spring
 

Grünlandtemperatursumme (GTS)
Die Grünlandtemperatursumme ist ein Maß, wie weit die meteorologischen Bedingungen für das Ergrünen der Natur fortgeschritten sind. Sie wird ermittelt, indem man alle positiven Tagesmittel seit Jahresbeginn addiert. Dabei erfolgt eine Wichtung der Werte. Im Januar gehen diese mit dem Faktor 0,5, im Februar mit Faktor 0,75 und ab März mit Faktor 1,0 ein.

Jahr 50
erreicht am
100
erreicht am
150
erreicht am
200
erreicht am
  aktueller
Wert
2008 03.02.2008 25.02.2008 09.03.2008 29.03.2008 333
2009 12.03.2009 31.03.2009 04.04.2009 09.04.2009
2010 19.03.2010 25.03.2010 31.03.2010 08.04.2010
2011 11.02.2011 15.03.2011 30.03.2011 03.04.2011
2012 01.03.2012 15.03.2012 21.03.2012 28.03.2012
2013 08.03.2013 14.04.2013 18.04.2013 23.04.2013
2014 08.02.2014 25.02.2014 09.03.2014 17.03.2014
2015 04.03.2015 18.03.2015 29.03.2015 11.04.2015
2016 07.02.2016 17.03.2016 29.03.2016 04.04.2016
2017 27.02.2017 09.03.2017 20.03.2017 28.03.2017
2018 07.03.2018  24.03.2018  04.04.2018  09.04.2018 
2019 22.02.2019  06.03.2019  17.03.2019  25.03.2019 
2020 01.02.2020  18.02.2020  05.03.2020  16.03.2020 
2021 22.02.2021  04.03.2021  27.03.2021  01.04.2021 
2022 16.02.2022  15.03.2022  24.03.2022  05.04.2022 
2023 11.02.2023  23.02.2023  18.03.2023  23.03.2023 
2024 05.02.2024  16.02.2024  26.02.2024  09.03.2024 

Das Datum, an dem die Grünlandsumme den Wert 200 erreicht hat, zählt als Beginn der Vegetationsperiode (nachhaltiger Vegetationsbeginn).
 
Die Zählung erfolgt hier bis Ende April, danach keine weitere Aktualisierung.

 
 (c) R.Wendrock, 01/02/24        [ Guestbook ]    [ Privacy policy ]    [ Imprint ]